301 -693627.5661 -1032123.9632 
302 -693616.0881 -1032077.8431 
303 -693613.5001 -1032065.9650 
304 -693609.6299 -1032051.9664 
305 -693608.2486 -1032047.5735 
306 -693598.6570 -1032017.0686 
307 -693590.8174 -1031994.2601 
308 -693578.8317 -1031963.7480 
309 -693575.3993 -1031951.1122 
310 -693565.6842 -1031920.2554 
311 -693555.4990 -1031887.9056 
312 -693548.7404 -1031866.5461 
313 -693541.5001 -1031843.6643 
314 -693528.8224 -1031806.0679 
315 -693528.6614 -1031805.5906 
316 -693584.6857 -1031914.2729 
317 -693582.3975 -1031907.0050 
318 -693603.7626 -1031908.2666 
319 -693601.4743 -1031900.9987 
320 -693622.8394 -1031902.2604 
321 -693620.5511 -1031894.9925 
322 -693641.9162 -1031896.2542 
323 -693639.6279 -1031888.9862 
324 -693660.9930 -1031890.2479 
325 -693658.7048 -1031882.9800 
326 -693680.8710 -1031883.9895 
327 -693683.8852 -1031883.0404 
328 -693681.5967 -1031875.7716 
329 -693693.9004 -1031879.8872 
330 -693696.7223 -1031888.8833 
331 -693699.1467 -1031878.2354 
332 -693696.8584 -1031870.9675 
333 -693713.0726 -1031873.8509 
334 -693715.8945 -1031882.8470 
335 -693715.9352 -1031864.9613 
336 -693718.2235 -1031872.2292 
337 -693732.1541 -1031867.8595 
338 -693734.9713 -1031876.8408 
339 -693737.3003 -1031866.2230 
340 -693735.0120 -1031858.9550 
341 -693751.2263 -1031861.8385 
342 -693754.0481 -1031870.8346 
343 -693756.3771 -1031860.2167 
344 -693754.0889 -1031852.9488 
345 -693758.3130 -1031859.6159 
346 -693710.9337 -1031983.2457 
347 -693547.7060 -1031800.1225 
348 -693550.5215 -1031809.0981 
349 -693548.6639 -1031799.8209 
350 -693546.3588 -1031792.5402 
351 -693566.7733 -1031794.1192 
352 -693569.5983 -1031803.0919 
353 -693567.5250 -1031793.8826 
354 -693565.2199 -1031786.6019 
355 -693585.8501 -1031788.1130 
356 -693588.6751 -1031797.0856 
357 -693586.8273 -1031787.8053 
358 -693584.5222 -1031780.5247 
359 -693604.9365 -1031782.1038 
360 -693607.7519 -1031791.0794 
361 -693605.8944 -1031781.8022 
362 -693603.5893 -1031774.5215 
363 -693624.0133 -1031776.0975 
364 -693626.8287 -1031785.0732 
365 -693624.9712 -1031775.7959 
366 -693622.6661 -1031768.5153 
367 -693645.0019 -1031769.4894 
368 -693642.6968 -1031762.2087 
369 -693652.3694 -1031767.1698 
